Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| BOLESŁAW SZULCZEWSKI | 1917-11-30 | 1995-04-08 | 69/14/284 | Szczegóły |
| STANISŁAWA SZULCZEWSKA | 1910-11-13 | 1993-04-19 | 69/14/284 | Szczegóły |
| FRANCISZKA KLUKACZEWSKA | 1897-05-15 | 1952-10-20 | 69/14/284 | Szczegóły |
| STANISŁAW KUBICKI | 1894-10-09 | 1964-05-05 | 61/3/106 | Szczegóły |
| JAROSŁAW KRZYWIEC | 1969-11-21 | 2018-01-08 | 61/3/106 | Szczegóły |
| RYSZARD KRZYWIEC | 1946-05-02 | 2020-07-31 | 61/3/106 | Szczegóły |
| BRONISŁAW BRYLSKI | 1899-12-30 | 1942-06-08 | 66/7/135 | Szczegóły |
| MARIAN BRYLSKI | 1946-04-09 | 1948-08-18 | 66/7/135 | Szczegóły |
| STANISŁAW BIEGALSKI | 1899-12-30 | 1932-12-05 | 60b/19/10 | Szczegóły |
| KAZIMIERZ BIEGALSKI | 1899-12-30 | 1931-08-08 | 60b/19/10 | Szczegóły |
| ANDRZEJ SŁAWOMIR WOŹNIAK | 1954-04-16 | 1961-05-24 | 34/2/24 | Szczegóły |
| WINCENTY JANASZCZYK | 1899-12-30 | 1940-11-13 | 34/2/24 | Szczegóły |
| PIOTR WALCZAK | 1899-12-30 | 1942-12-15 | 34/2/24 | Szczegóły |
| JÓZEF MARCIŃSKI | 1899-12-30 | 1917-07-20 | 34/2/24 | Szczegóły |
| EUGENIUSZ JANASZCZYK | 1899-12-30 | 1925-04-02 | 34/2/24 | Szczegóły |
up